Formiranje i zatvaranje kartonskih kutija
IZBOR PROIZVODA
Proizvod | Hemijski osnov | Viskoznost (mPas) na 150 °C | Tačka mekšanja (°C) | Vreme otvorenosti
sek. |
Upotreba | Posebne karakteristike |
TERMOKOL 2304 | EVA topljivi lepak | 1.400–1.900 | 107–115 | 2–3 | sklopive kartonske kutije, podmetači, svestrana aplikacija, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, dobra adhezija, standardni proizvod |
TERMOKOL 2305/OL | EVA topljivi lepak | 900–1.400 | 103–113 | 2–4 | sklopive kartonske kutije, sklopive kutije i podmetači, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, blag miris, dobra adhezija na lakirane površine |
TERMOKOL 2308/1 | EVA topljivi lepak | 2.600–3.500 | 62–70 | 6–8 | plastificirane sklopive kartonske kutije i kartonske kutije, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, dobra adhezija na plastificirane površine |
TERMOKOL 2315 | EVA topljivi lepak | 1.600–2.300 | 108–115 | 1–2 | sklopive kartonske kutije, sklopive kutije i podmetači, nanošenje mlaznicom | svetložućkasta boja, blag miris, velika brzina lepljenja, dobra kohezija |
TERMOKOL 2319 | EVA topljivi lepak | 1.500–1.800 | 103–110 | 2–3 | lepljenje slamki, pakovanje duboko zamrznute hrane, nanošenje mlaznicom | bela boja, blag miris, dobra temperaturna stabilnost |
TERMOKOL 2321 | EVA topljivi lepak | 1.500–1.800 | 108–115 | 2–3 | sklopive kutije i kartoni, podmetači, pakovanje duboko zamrznute hrane, nanošenje mlaznicom | bela boja, bez mirisa, dobra temperaturna stabilnost, dobra adhezija |
TERMOKOL 2323 | EVA topljivi lepak | 1.700–2.300 | 105–115 | 1–2 | zatvaranje kartonskih kutija, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, dobra adhezija, dobra topla lepljivost |
TERMOKOL 2324 | EVA topljivi lepak | 900–1.300 | 108–116 | 1–2 | sklopive kartonske kutije, sklopive kutije i podmetači, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, velika brzina lepljenja, dobra temperaturna otpornost |
TERMOKOL 2325 | EVA topljivi lepak | 1.500–1.900 | 108–116 | 3–4 | sklopive kartonske kutije, sklopive kutije i podmetači, pakovanje duboko zamrznute hrane, nanošenje mlaznicom | svetložućkasta boja, dobra adhezija na lakirane površine |
TERMOKOL 2326 | EVA topljivi lepak | 2.000–2.600 | 112–120 | 1–2 | podmetači, formiranje i zatvaranje kartonskih kutija – lepljenje debljih kartona, pakovanje toplih proizvoda | žućkasta boja, velika brzina lepljenja, veoma dobra temperaturna otpornost |
TERMOKOL 2327 | EVA topljivi lepak | 2.000–2.600 | 108–115 | 1–2 | zatvaranje kartonskih kutija – deblji kartoni, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, dobra kohezija, velika brzina lepljenja |
TERMOKOL 2329 | EVA topljivi lepak | 650–800 | 67–77 | 4–6
na 140 °C |
sklopive kartonske kutije, podmetači, svestrana aplikacija, nanošenje mlaznicom | svetložućkasta boja, aplikacija na nižim temperaturama 120–140 °C |
TERMOKOL ULTRA 2370 | metalocenski poliolefinski topljivi lepak | 800–1.200
na 160 °C |
101–111 | 3–4 | sklopive kartonske kutije, podmetači, svestrana aplikacija, pakovanje duboko zamrznute hrane, nanošenje mlaznicom | bela boja, bez mirisa, niska potrošnja, dobra adhezija, velika brzina lepljenja, dobra temperaturna stabilnost |
TERMOKOL ULTRA 2375 | metalocenski poliolefinski topljivi lepak | 1.100–1.700
na 160 °C |
105–115 | 12–14 | sklopive kartonske kutije, podmetači, svestrana aplikacija, pakovanje duboko zamrznute hrane, nanošenje mlaznicom | bela boja, bez mirisa, niska potrošnja, dobra adhezija i kohezija, velika brzina lepljenja, dobra temperaturna stabilnost, veoma dobra temperaturna otpornost |
TERMOKOL ULTRA 2380 | metalocenski poliolefinski topljivi lepak | 950–1.450
na 160 °C |
98–108 | 10–11 | sklopive kartonske kutije, podmetači, svestrana aplikacija, pakovanje duboko zamrznute hrane, nanošenje mlaznicom | bela boja, bez mirisa, niska potrošnja, veoma dobra adhezija, dugo vreme otvorenosti, dobra temperaturna stabilnost |