Formiranje in zapiranje kartonskih škatel
IZBOR IZDELKOV
Izdelek | Kemijska osnova | Viskoznost (mPas) pri 150°C | Zmehčišče (°C) | Odprti čas
sek. |
Uporaba | Posebne lastnosti |
TERMOKOL 2304 | EVA talilno lepilo | 1400 – 1900 | 107 – 115 | 2 – 3 | zložljive kartonske škatle, podložke, aplikacija ‘vse okoli’, šobni nanos | rumenkasta barva, dobra adhezija, standardni izdelek |
TERMOKOL 2305/OL | EVA talilno lepilo | 900 – 1400 | 103 – 113 | 2 – 4 | zložljive kartonske škatle, zloženke in podložke, šobni nanos | rumenkasta barva, rahel vonj, dobra adhezija na lakirane površine |
TERMOKOL 2308/1 | EVA talilno lepilo | 2600 – 3500 | 62 – 70 | 6 – 8 | plastificirane kartonske zloženke in kartonske škatle, šobni nanos | rumenkasta barva, dobra adhezija na plastificirane površine |
TERMOKOL 2315 | EVA talilno lepilo | 1600 – 2300 | 108 – 115 | 1 – 2 | zložljive kartonske škatle, zloženke in podložke, šobni nanos | svetlo rumenkasta barva, rahel vonj, velika hitrost lepljenja, dobra kohezija |
TERMOKOL 2319 | EVA talilno lepilo | 1500 – 1800 | 103 – 110 | 2 – 3 | lepljenje slamic, pakiranje globoko zamrznjenih živil, šobni nanos | bela barva, rahel vonj, dobra temperaturna stabilnost |
TERMOKOL 2321 | EVA talilno lepilo | 1500 – 1800 | 108 – 115 | 2 – 3 | zložljive škatle in kartoni, podložke, pakiranje globoko zamrznjenih živil, šobni nanos | bela barva, brez vonja, dobra temperaturna stabilnost, dobra adhezija |
TERMOKOL 2323 | EVA talilno lepilo | 1700 – 2300 | 105 – 115 | 1 – 2 | zapiranje kartonskih škatel, šobni nanos | rumenkasta barva, dobra adhezija, dobra vroča lepljivost |
TERMOKOL 2324 | EVA talilno lepilo | 900 – 1300 | 108 – 116 | 1 – 2 | zložljive kartonske škatle, zloženke in podložke, šobni nanos | rumenkasta barva, velika hitrost lepljenja, dobra temperaturna odpornost |
TERMOKOL 2325 | EVA talilno lepilo | 1500 – 1900 | 108 – 116 | 3 – 4 | zložljive kartonske škatle, zloženke in podložke, pakiranje globoko zamrznjenih živil, šobni nanos | svetlo rumenkasta barva, dobra adhezija na lakirane površine |
TERMOKOL 2326 | EVA talilno lepilo | 2000 – 2600 | 112 – 120 | 1 – 2 | podložke, formiranje in zapiranje kartonskih škatel – lepljenje debelejših kartonov, pakiranje vročih izdelkov | rumenkasta barva, velika hitrost lepljenja, zelo dobra temperaturna odpornost |
TERMOKOL 2327 | EVA talilno lepilo | 2000 – 2600 | 108 – 115 | 1 – 2 | zapiranje kartonskih škatel – debelejši kartoni, šobni nanos | rumenkasta barva, dobra kohezija, velika hitrost lepljenja |
TERMOKOL 2329 | EVA talilno lepilo | 650 – 800 | 67 – 77 | 4 – 6
pri 140°C |
zložljive kartonske škatle, podložke, aplikacija ‘vse okoli’, šobni nanos | svetlo rumenkasta barva, aplikacija pri nižjih temperaturah 120 – 140°C |
TERMOKOL ULTRA 2370 | metalocensko poliolefinsko talilno lepilo | 800 – 1200
pri 160°C |
101 – 111 | 3 – 4 | zložljive kartonske škatle, podložke, aplikacija ‘vse okoli’, pakiranje globoko zamrznjenih živil, šobni nanos | bela barva, brez vonja, nizka poraba, dobra adhezija, velika hitrost lepljenja, dobra temperaturna stabilnost |
TERMOKOL ULTRA 2375 | metalocensko poliolefinsko talilno lepilo | 1100 – 1700
pri 160°C |
105 – 115 | 12 -14 | zložljive kartonske škatle, podložke, aplikacija ‘vse okoli’, pakiranje globoko zamrznjenih živil, šobni nanos | bela barva, brez vonja, nizka poraba, dobra adhezija in kohezija, velika hitrost lepljenja, dobra temperaturna stabilnost, zelo dobra temperaturna odpornost |
TERMOKOL ULTRA 2380 | metalocensko poliolefinsko talilno lepilo | 950 – 1450
pri 160°C |
98 – 108 | 10 – 11 | zložljive kartonske škatle, podložke, aplikacija ‘vse okoli’, pakiranje globoko zamrznjenih živil, šobni nanos | bela barva, brez vonja, nizka poraba, zelo dobra adhezija, dolg odprti čas, dobra temperaturna stabilnost |