Oblikovanje i zatvaranje kartonskih kutija
ASORTIMAN ARTIKALA
Artikl | Kemijska baza | Viskoznost (mPas) pri 150 °C | Točka omekšavanja (°C) | Otvoreno vrijeme
sek. |
Uporaba | Posebna svojstva |
TERMOKOL 2304 | EVA taljivo ljepilo | 1.400–1.900 | 107–115 | 2–3 | složive kartonske kutije, podlošci, primjena „svuda uokolo“, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, dobra adhezija, standardni artikl |
TERMOKOL 2305/OL | EVA taljivo ljepilo | 900–1.400 | 103–113 | 2–4 | složive kartonske kutije, brošure i podlošci, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, blagi miris, dobra adhezija na lakirane površine |
TERMOKOL 2308/1 | EVA taljivo ljepilo | 2.600–3.500 | 62–70 | 6–8 | plastificirane kartonske brošure i kartonske kutije, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, dobra adhezija na plastificirane površine |
TERMOKOL 2315 | EVA taljivo ljepilo | 1.600–2.300 | 108–115 | 1–2 | složive kartonske kutije, brošure i podlošci, nanošenje mlaznicom | svijetlo žućkasta boja, blagi miris, velika brzina lijepljenja, dobra kohezija |
TERMOKOL 2319 | EVA taljivo ljepilo | 1.500–1.800 | 103–110 | 2–3 | lijepljenje slamki, pakiranje duboko smrznutih prehrambenih proizvoda, nanošenje mlaznicom | bijela boja, blagi miris, dobra temperaturna stabilnost |
TERMOKOL 2321 | EVA taljivo ljepilo | 1.500–1.800 | 108–115 | 2–3 | složive kutije i kartoni, podlošci, pakiranje duboko smrznutih prehrambenih proizvoda, nanošenje mlaznicom | bijela boja, bez mirisa, dobra temperaturna stabilnost, dobra adhezija |
TERMOKOL 2323 | EVA taljivo ljepilo | 1.700–2.300 | 105–115 | 1–2 | zatvaranje kartonskih kutija, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, dobra adhezija, dobra vruća ljepljivost |
TERMOKOL 2324 | EVA taljivo ljepilo | 900–1.300 | 108–116 | 1–2 | složive kartonske kutije, brošure i podlošci, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, velika brzina lijepljenja, dobra otpornost na temperaturu |
TERMOKOL 2325 | EVA taljivo ljepilo | 1.500–1.900 | 108–116 | 3–4 | složive kartonske kutije, brošure i podlošci, pakiranje duboko smrznutih prehrambenih proizvoda, nanošenje mlaznicom | svijetlo žućkasta boja, dobra adhezija na lakirane površine |
TERMOKOL 2326 | EVA taljivo ljepilo | 2.000–2.600 | 112–120 | 1–2 | podlošci, oblikovanje i zatvaranje kartonskih kutija – lijepljenje debljih kartona, pakiranje vrućih artikala | žućkasta boja, velika brzina lijepljenja, vrlo dobra otpornost na temperaturu |
TERMOKOL 2327 | EVA taljivo ljepilo | 2.000–2.600 | 108–115 | 1–2 | zatvaranje kartonskih kutija – deblji kartoni, nanošenje mlaznicom | žućkasta boja, dobra kohezija, velika brzina lijepljenja |
TERMOKOL 2329 | EVA taljivo ljepilo | 650–800 | 67–77 | 4–6
pri 140 °C |
složive kartonske kutije, podlošci, primjena „svuda uokolo“, nanošenje mlaznicom | svijetlo žućkasta boja, primjena pri nižim temperaturama od 120 °C do 140 °C |
TERMOKOL ULTRA 2370 | taljivo ljepilo od metalocen-poliolefina | 800–1.200
pri 160 °C |
101–111 | 3–4 | složive kartonske kutije, podlošci, primjena „svuda uokolo“, pakiranje duboko smrznutih prehrambenih proizvoda, nanošenje mlaznicom | bijela boja, bez mirisa, mala potrošnja, dobra adhezija, velika brzina lijepljenja, dobra temperaturna stabilnost |
TERMOKOL ULTRA 2375 | taljivo ljepilo od metalocen-poliolefina | 1.100–1.700
pri 160 °C |
105–115 | 12–14 | složive kartonske kutije, podlošci, primjena „svuda uokolo“, pakiranje duboko smrznutih prehrambenih proizvoda, nanošenje mlaznicom | bijela boja, bez mirisa, mala potrošnja, dobra adhezija i kohezija, velika brzina lijepljenja, dobra temperaturna stabilnost, vrlo dobra otpornost na temperaturu |
TERMOKOL ULTRA 2380 | taljivo ljepilo od metalocen-poliolefina | 950–1.450
pri 160 °C |
98–108 | 10–11 | složive kartonske kutije, podlošci, primjena „svuda uokolo“, pakiranje duboko smrznutih prehrambenih proizvoda, nanošenje mlaznicom | bijela boja, bez mirisa, mala potrošnja, vrlo dobra adhezija, dugo otvoreno vrijeme, dobra temperaturna stabilnost |