Formování a uzavírání kartonových krabic
VÝBĚR PRODUKTŮ
Produkt | Chemický základ | Viskozita (mPas) při 150 °C | Bod měknutí (°C) | Otevřená doba
s |
Použití | Zvláštní vlastnosti |
TERMOKOL 2304 | EVA tavné lepidlo | 1400–1900 | 107–115 | 2–3 | skládací lepenkové krabice, podložky, aplikace „všude kolem“, nanášení tryskou | nažloutlá barva, dobrá přilnavost, standardní produkt |
TERMOKOL 2305/OL | EVA tavné lepidlo | 900–1400 | 103–113 | 2–4 | skládací lepenkové krabice, skládačky a podložky, tryskové nanášení | nažloutlá barva, mírný zápach, dobrá přilnavost k lakovaným povrchům |
TERMOKOL 2308/1 | EVA tavné lepidlo | 2600–3500 | 62–70 | 6–8 | plastifikované kartonové skládačky a kartonové krabice, tryskové nanášení | nažloutlá barva, dobrá přilnavost na plastifikované povrchy |
TERMOKOL 2315 | EVA tavné lepidlo | 1600–2300 | 108–115 | 1–2 | skládací lepenkové krabice, skládačky a podložky, tryskové nanášení | světle žlutavá barva, mírný zápach, vysoká rychlost lepení, dobrá přilnavost |
TERMOKOL 2319 | EVA tavné lepidlo | 1500–1800 | 103–110 | 2–3 | lepení brček, balení hluboce zmrazených potravin, aplikace tryskou | bílá barva, mírný zápach, dobrá teplotní stabilita |
TERMOKOL 2321 | EVA tavné lepidlo | 1500–1800 | 108–115 | 2–3 | skládací krabice a kartony, podložky, balení hluboce zmrazených potravin, aplikace tryskou | bílá barva, bez zápachu, dobrá teplotní stabilita, dobrá přilnavost |
TERMOKOL 2323 | EVA tavné lepidlo | 1700–2300 | 105–115 | 1–2 | uzavírání kartonových krabic, nanášení tryskou | nažloutlá barva, dobrá přilnavost, dobrá horká lepivost |
TERMOKOL 2324 | EVA tavné lepidlo | 900–1300 | 108–116 | 1–2 | skládací lepenkové krabice, skládačky a podložky, tryskové nanášení | nažloutlá barva, vysoká rychlost lepení, dobrá teplotní odolnost |
TERMOKOL 2325 | EVA tavné lepidlo | 1500–1900 | 108–116 | 3–4 | skládací kartonové krabice, skládačky a podložky, balení hluboce zmrazených potravin, tryskové nanášení | světle žlutavá barva, dobrá přilnavost k lakovaným povrchům |
TERMOKOL 2326 | EVA tavné lepidlo | 2000–2600 | 112–120 | 1–2 | podložky, formování a uzavírání kartonových krabic – lepení silnějších kartonů, balení horkých výrobků | nažloutlá barva, vysoká rychlost lepení, velmi dobrá teplotní odolnost |
TERMOKOL 2327 | EVA tavné lepidlo | 2000–2600 | 108–115 | 1–2 | uzavírání kartonových krabic – silnější kartony, nanášení tryskou | nažloutlá barva, dobrá soudržnost, vysoká rychlost lepení |
TERMOKOL 2329 | EVA tavné lepidlo | 650–800 | 67–77 | 4–6
při 140 °C |
skládací lepenkové krabice, podložky, aplikace „všude kolem“, nanášení tryskou | světle žlutavá barva, aplikace při nižších teplotách 120–140 °C |
TERMOKOL ULTRA 2370 | metalocenové polyolefinové tavné lepidlo | 800–1200
při 160 °C |
101–111 | 3–4 | skládací lepenkové krabice, podložky, aplikace „všude kolem“, balení hluboce zmrazených potravin, nanášení tryskou | bílá barva, bez zápachu, nízká spotřeba, dobrá přilnavost, vysoká rychlost lepení, dobrá teplotní stabilita |
TERMOKOL ULTRA 2375 | metalocenové polyolefinové tavné lepidlo | 1100–1700
při 160 °C |
105–115 | 12–14 | skládací lepenkové krabice, podložky, aplikace „všude kolem“, balení hluboce zmrazených potravin, nanášení tryskou | bílá barva, bez zápachu, nízká spotřeba, dobrá přilnavost a soudržnost, vysoká rychlost lepení, dobrá teplotní stabilita, velmi dobrá teplotní odolnost |
TERMOKOL ULTRA 2380 | metalocenové polyolefinové tavné lepidlo | 950–1450
při 160 °C |
98–108 | 10–11 | skládací lepenkové krabice, podložky, aplikace „všude kolem“, balení hluboce zmrazených potravin, nanášení tryskou | bílá barva, bez zápachu, nízká spotřeba, velmi dobrá přilnavost, dlouhá otevřená doba, dobrá teplotní stabilita |